08
2026
-
05
燃气价格

居民销售价格:
根据《市发展改革委关于公布城市燃气管网居民天然气销售价格的通知》(津发改价管〔2024〕284号)文件要求:
自2024年9月1日起我市城市燃气管网居民用气销售价格平均每立方米提高0.07元,调整后的具体价格详见附表。居民用气阶梯气价计价周期仍以“年”计:居民阶梯分档气量按年度周期计量,当年度累计用气量达到分档气量基数临界点后,开始实行阶梯加价。阶梯气价的计量周期仍为每年11月1日起至次年10月31日,在年度周期之间不累计、不结转。
天津市居民用管道天然气销售价格表
| 居民生活用气 | 独立采暖用气 | ||
分档 | 户年用气量 (立方米) | 销售价格(元/立方米) | 户年用气量(立方米) | 销售价格 (元/立方米) |
第一档 | 0-300(含) | 2.86 | 0-1500(含) | 2.76 |
第二档 | 300-600(含) | 3.36 | 1500-2500(含) | 3.36 |
第三档 | 600以上 | 4.11 | 2500以上 | 4.11 |
执行居民气价的非居民用户销售价格 | 2.89 | |||
农村“煤改气”居民家庭冬季采暖用气销售价格 | 2.76 | |||
非居民用户销售价格:
类型 | 销售价格 (元/立方米) | 执行文号 | 执行时间 |
一般工商业及其他用气 | 3.74 | 津发改价管 〔2025〕400号 | 2025年11月1日—2026年3月31日 |
集中供热用气 | 3.45 | 津发改价管 〔2025〕400号 | 2025年11月1日—2026年3月31日 |
24小时热线电话:022-96611 | |||
2026-09-30
2026-08-31